
| 学校名 | マナオス日本人学校 |
|---|---|
| 現地名称 | Escola Japonesa de Manaus |
| 電話 | +55-92-3644-2188 |
| FAX | +55-92-3644-3491 |
| 設置者及び運営主体 | マナオス日本文化振興会 |
| 学校のステイタス | ブラジル政府公認民事団体 |
| 公認年月日 | 昭和58年4月1日 |
| 本年度振興会会長 | 中村 裕(ホンダロック) |
| 本年度振興会メンバー | ムラタ、ショーワ、ソニー、モトホンダ、 ヤマハ、パナソニック、FCC、デンソー、 ニッシンブレーキ、ヒサミツ、メタルフィーノ、ケイヒン、ホンダトレーディング、 ノーリツ、パナソニックコンポ、ホンダロック(順不同) |
| 学校長 | 中西 雅道 |
「確かな学力をもち、豊かな人間性・国際感覚を身につけた、心身ともにたくましい児童生徒の育成」
| 自ら進んで学びとる子ども |
|---|
| 礼儀正しく、思いやりのある子ども |
| 心と体を鍛える子ども |
| 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 小計 | 中1 | 中2 | 中3 | 小計 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 計 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| クラス数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
文化コース
| 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 小計 | 中1 | 中2 | 中3 | 小計 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 学校沿革史へ | 本校の教育課程へ |